Цены действительны по состоянию на 01.01.2019 для физических лиц при заключении договора на оказание услуг.
Обращаем ваше внимание: указана стоимость отдельной услуги! Общая стоимость пребывания пациента в хирургическом стационаре ООО «Центр Профессиональной медицины» складывается из стоимости нескольких услуг, необходимых для проведения лечения пациента, включая консультации и послеоперационное ведение специалистом, сервисные услуги, стоимость инъекций и т.д.
| Услуга | Стоимость, руб |
| Репозиция костей носа (эндоскопическая) | 12000 |
| Гайморотомия 1-2 степень (эндоскопическая) | 17000 |
| Гайморотомия 3-4 степень (эндоскопическая) | 20200 |
| Аденотомия 1-2 степень (эндоскопическая) | 11400 |
| Аденотомия 3-4 степень (эндоскопическая) | 15000 |
| Тонзиллотомия (эндоскопическая) | 11600 |
| Полипотомия носа 1-2 степени (эндоскопическая) | 15000 |
| Полипотомия носа 3-4 степени (эндоскопическая) | 18400 |
| Подслизистая резекция носовой перегородки 1-2 степень (эндоскопическая) | 14800 |
| Подслизистая резекция носовой перегородки 3-4 степень (эндоскопическая) | 18400 |
| Удаление доброкачественных новообразований носа (эндоскопическая) | 11400 |
| Биопсия гортани (эндоскопическая) | 10400 |
| Нижняя конхотомия 1-2 степень (эндоскопическая) | 15000 |
| Нижняя конхотомия 3-4 степень (эндоскопическая) | 18400 |
| Фарингопластика и двусторонняя тонзиллоэктомия (эндоскопическая) | 30200 |
| Эндоскопия пазухи I степени (эндоскопическая) | 33800 |
| Эндоскопия пазухи II степени (эндоскопическая) | 37800 |
| Эндоскопия пазухи III степени (эндоскопическая) | 41000 |
| Радиохирургическое удаление доброкачественных образований глотки 1 категории сложности | 10900 |
| Радиохирургическая тонзиллотомия небных миндалин | 14300 |
| Эндоскопическая кристотомия (удаление гребня носовой перегородки) | 19500 |
| Резекция задних концов нижних носовых раковин (эндоскопическая) | 7500 |
| Конхобуллезотомия средней носовой раковины (эндоскопическая) | 10900 |
| Эндоназальная микрогайморотомия (эндоскопическая) | 17500 |



