Цены действительны по состоянию на 01.01.2019 для физических лиц при заключении договора на оказание услуг.
Обращаем ваше внимание: указана стоимость отдельной услуги! Общая стоимость пребывания пациента в хирургическом стационаре ООО «Центр Профессиональной медицины» складывается из стоимости нескольких услуг, необходимых для проведения лечения пациента, включая консультации и послеоперационное ведение специалистом, сервисные услуги, стоимость инъекций и т.д.
| Услуга | Стоимость, руб | |
| Репозиция костей носа | 7500 | |
| Гайморотомия 1-2 степень | 9700 | |
| Гайморотомия 3-4 степень | 11500 | |
| Аденотомия 1-2 степень | 6700 | |
| Аденотомия 3-4 степень | 7700 | |
| Вазотомия нижних носовых раковин | 4000 | |
| Полипотомия носа 1-2 степень | 6800 | |
| Полипотомия носа 3-4 степень | 8100 | |
| Полипотомия носа (эндоскопическая) 1-2 степени | 8200 | |
| Полипотомия носа (эндоскопическая) 3-4 степени | 9700 | |
| Подслизистая резекция носовой перегородки 1-2 степень | 8500 | |
| Подслизистая резекция носовой перегородки 3-4 степень | 9800 | |
| Тонзиллотомия 1-2 степень | 7700 | |
| Тонзиллотомия 3-4 степень | 9600 | |
| Удаление доброкачественных новообразований гортани | 8500 | |
| Удаление доброкачественных новообразований глотки | 6700 | |
| Удаление доброкачественных новообразований носа | 6700 | |
| Удаление доброкачественных новообразований ушных раковин | 6700 | |
| Удаление атеромы уха | 6700 | |
| Биопсия гортани | 8000 | |
| Пластика дефекта перегородки силиконовым сплинтом | 1700 | |
| Тампонирование носовых раковин недышащими гемостатическими тампонами | 1000 | |
| Эндоскопия пазухи I степени | 17000 | |
| Эндоскопия пазухи II степени | 19000 | |
| Эндоскопия пазухи III степени | 20500 | |
| Аппликация аминокапроновой кислотой | 150 | |
| Парацентез (одно ухо) (дети) | 3500 | |
| Парацентез (два уха) (дети) |
|
|
| Парацентез (одно ухо) | 4500 | |
| Парацентез (два уха) | 5000 | |
| Пункция гайморовой пазухи | 3000 | |
| Резекция задних концов нижних носовых раковин | 3000 |



